Оригинальные запчасти, доступные цены, гарантия на ремонт.
Услуга | Гарантия | Цена |
---|---|---|
Диагностика | бесплатная | |
Замена экрана | от 1 000 р. | |
Замена аккумулятора (батареи) | от 800 р. | |
Замена разъема зарядки | от 500 р. | |
Замена кнопки | от 500 р. | |
Замена задней крышки | от 500 р. | |
Замена камеры | от 500 р. | |
Замена динамика | от 500 р. | |
Обновление или восстановление ПО | 1 000 р. | |
Перенос данных | 500 - 1 000 р. | |
Восстановление после попадания влаги | от 1 000 р. | |
Ремонт системной платы | от 1 000 р. |
Указанное время ремонта является ориентировочным, не включает в себя время на ожидание в очереди, оформление заказа, зарядку и проверку всех функций устройства устройства; время на доставку необходимых запчастей, если они закончились на складе Сервисного центра.
Указана примерная стоимость работы, без учета стоимости запчастей. Не является публичной офертой.